BF 225 - BF 200
Honda har tradisjon for å sette standarden for fire - takts utenbordsmotorer. Det beviste vi igjen da vi lanserte V-sekserne BF 225 og BF 200 i 2001. Under motorens flotte design, finner du det absolutt siste innen firetaktsteknologi. I god Hondatradisjon leverer disse høyteknologimotorene overveldende krefter, ekstrem driftssikkerhet samtidig som de er stillegående, vibrasjonsfrie og gjerrige på drivstofforbruket.
- Honda VTEC ventilsystem, utviklet for Formel 1, gir optimale egenskaper ved alle turtall.
- 24 ventilers SOHC system optimaliserer innsug og eksos for topp effekt og best drivstofføkonomi.
- Hondas variable innsugssystem sparer plass og gir korrekt luftmengde over hele turtallsregisteret.
- 18 sensorer overvåker motorens funksjoner og gir optimal drift med varsling av alle viktige avvik.
- Det datastyrte elektroniske fuelinjectionsystemet gir 100 prosent korrekt luft og drivstoffblanding som igjen garanterer maksimalt kraftuttak med minimalt drivstofforbruk.
- Generatoren leverer 60 ampere ved 2300 omdr. min - strøm i massevis til det du trenger.
- Motorene har Hondas firetrinns korrosjonsbeskyttelse.
- BF 200/225 veier halvparten av en marine dieselmotor med den samme effekten.
Tekniske data
| MODELL | BF 225 | BF 200 |
| Type 4 takt | OHC - V6 sylindere | OHC - V6 sylindere |
| Sylindervolum (cm3) | 3471 | 3471 |
| Boring x Slaglengde (mm) | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Turtallsområde | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Utmålt effekt HK (kW) | 225 (165,5) | 200 (147,1) |
| Kjølesystem | Vannkjølt | Vannkjølt |
| Bensinsystem | Innsprøytning | Innsprøytning |
| Tenningssystem | Elektronisk | Elektronisk |
| Eksosutslipp | Propellernav | Propellernav |
| Girutveksling | 1,87 | 1,87 |
| Girskift | F - N - R | F - N - R |
| Dynamo Volt/A | 12V 60A | 12V 60A |
| Propeller i tommer | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Oljetrykksvarsling | Indikatorlampe/lydvarsel | Indikatorlampe/lydvarsel |
| Nødstoppbryter | Standard | Standard |
| Turtallsbegrenser | Standard | Standard |
| Betjening | Ekstra utstyr | Ekstra utstyr |
| Startsystem | Elektrisk | Elektrisk |
| Stamme | Lang (L) - Ekstra lang (X) | Lang (L) - Ekstra lang (X) |
| Powertrim/tilt | Standard | Standard |
| Motorjustering | Powertrim m/instrument | Powertrim m/instrument |
| Full lengde (mm) | 920 | 920 |
| Full bredde (mm) | 625 | 625 |
| Full høyde (mm) | 1670(L)-1800(X) | 1670(L)-1800(X) |
| Stammelengde (mm) | 508(L) - 635(X) | 508(L) - 635(X) |
| Tørrvekt (kg): lang | 267(L) - 272(X) | 267(L) - 272(X) |

