TRX 680 FA Rincon
Kongen er død - lenge leve Kongen! Honda TRX 650 FA er nå avløst av TRX 680 FA Rincon. Et utrolig stykke ingeniørkunst, en studie i lekkert design og grasiøse linjer som slutter seg om den kraftfulle motoren. Honda’s største motor noensinne i en ATV og med sin styrke og høye bakkeklaring er dette SUV-modellen blant ATV´ene. Det er flere nyheter på den TRX-modellen. Større motor, nytt direkte bensininn-sprøytningssystem, nye bremser, nytt sterkere 18 ampers batteri og vaskbart luftfilter m.m. Selv om den har blitt større så har vekten blitt redusert med 3 kg til 272 kg.
Du kan velge full automat eller velge gir ved å trykke pil opp eller pil ned (ESP), en form for ”Tiptronic”. TraxLoc lar deg velge mellom optimal framkommelighet og maksimal lettstyrthet etter behov, og den selvjusterende frontsperren sikrer optimal framkommelighet og lett og sikker styring under alle forhold og i alle hastigheter.
TRX 650 FA handler om ekstrem trekkvilje, om grenseløs framkommelighet og om sitrende utforskertrang. Den overlegne utrustningen er bare en selvfølge.
TRX 680 FA Rincon handler om ekstrem trekkvilje, markedets beste dempere og grenseløs framkommelighet. Den overlegne utrustningen er bare en selvfølge.
| Spesifikasjoner | TRX680FA |
| Motor | Væskekjølt OHV ensylindret semi-tørrsump firetakter montert i lengderetningen |
| Boring x Slag | 102mm x 82.6mm |
| Volum | 675cm³ |
| Forgasser | 40mm VE-type forgasser, elektronisk bensininnsprøyting med IACV tomgangskontroll |
| Tenningssystem | Capasitor Discharge (CDI) med elektronisk styrt fortenning |
| Start | Elektrisk med reserve snorstart |
| Girsystem | Helautomatisk hydromekanisk CVT, 3 gir + revers, elektronisk kontrollert |
| Drift | Direkte fram og bakhjulsdrift med TraxLok og selvjusterende frontdifferensialsperre |
| Tank | 17 liter, inkludert 3.1-liter reserve |
| Dimensjoner | (LxBxH) 2,113 x 1,189 x 1,207mm |
| Hjulavstand | 1,290mm |
| Sittehøyde | 876mm |
| Bakkeklaring | 254mm |
| Svingradius | 3.3m |
| Tørrvekt | 272kg |
| Fjæring Foran | Uavhengig fjæring med hydrauliske støtdempere; 175mm vandring |
| Fjæring Bak | Uavhengig fjæring med hydrauliske støtdempere; 203mm vandring |
| Felger Foran | 12 x 6.0AT støpt aluminium |
| Felger Bak | 12 x 7.5AT støpt aluminium |
| Dekk Foran | AT25 x 8R12 (radial) |
| Dekk Bak | AT25 x 10R12 (radial) |
| Bremser Foran | 180mm dobbeltvirkende hydraulisk skivebrems |
| Bremser Bak | 160mm enkel hydraulisk skivebrems |



