TRX 420 FE/FM RANCHER
TRX 420-modellene kommer seg fram på trange steder, er skånsom mot underlaget, og har et rikt utvalg av tilbehør som gjør disse modellene til hjelpere i alle typer oppdrag. I tillegg er de lett å transportere, lett å oppbevare, og utrolig lett å bli glad i. Det er ikke uten grunn at disse modellene er blant toppselgerne i Honda sitt rikholdige sortiment! Velg mellom FM med manuelle gir eller FE som er utstyrt med elektrisk gir. TRX 420 FM/FE er utrolig driftsikker med det prisbelønte motordesignet, montert i lengderetningen for perfekt balanse og lavt tyngdepunkt. Velg mellom fem gir + revers med fotpedal og automatisk klutching, eller fem gir + revers med elektronisk betjening og ESP. Første gir er krabbegir og gir deg ekstra krefter i tunge bakker. Selvjusterende frontdifferensial gir ikke bare topp fremkommelighet. Det sikrer også en utrolig varsom ferd over sårbare underlag.TRX 420 FM/FE er et klart førstevalg til alle som har en golfbane, en fritidspark, et kommunalt anlegg, et gårdsbruk, et sauebeite, eller bare har lyst på utrolige turopplevelser med gode kamerater og masse bagasje.
| Spesifikasjoner | TRX420 FE/FM |
| Motor | Vannkjølt OHV, tørrsump, ensylindret firetakter montert i lengderetningen |
| Boring x Slag | 86,5mm x 71,5mm |
| Volum | 420 cm³ |
| Forgasser | Innsprøytning |
| Tenningssystem | Capasitor Discharge (CDI) med elektronisk styrt fortenning |
| Start | Elektrisk med reserve snorstart |
| Girsystem | 5 gir med revers (FM) ESP 5 gir med reveres (FE) |
| Drift | Direkte fram og bakhjulsdrift med TraxLok og selvjusterende frontdifferensialsperre |
| Tank | 13.9 liter, inkludert 3,1-liter reserve |
| Dimensjoner | (LxBxH) 2,099 x 1,172 x 1,146mm |
| Hjulavstand | 1,249mm |
| Sittehøyde | 822mm |
| Bakkeklaring | 184mm |
| Svingradius | 3.3m |
| Tørrvekt | 255kg |
| Fjæring Foran | Uavhengig fjæring med hydrauliske støtdempere; 150mm vandring |
| Fjæring Bak | Svingarm med enkel hydraulisk støtdemper; 150mm vandring |
| Felger Foran | 12 x 6.0AT stål |
| Felger Bak | 11 x 7.0AT stål |
| Dekk Foran | AT24 x 8–12 |
| Dekk Bak | AT24 x 10–11 |
| Bremser Foran | 185mm skivebrems |
| Bremser Bak | 160mm forseglet mekanisk trommelbrems |










