Silver Wing 600
Ønsker du å bruke under halve tiden til og fra jobb og spare miljøet?
Det vil du gjøre om du bor i en gjennomsnittelig stor by og kjører "tohjul" fremfor "firehjul". Ingen bil kan slå en moderne "tohjuling" i miljøarbeidet.
Silver Wing 600 tas kun inn med ABS bremser - for din sikkerhet!
Silver Wing er en stor scooter med kraftig ytelse og luksuriøs komfort, og den fortjener sitt rykte som verdens fineste luksusscooter. Denne elegante scooteren cruiser majestetisk langs byens gater, landeveier og høyhastighetsmotorveier. Den leverer uanstrengt, gir full kontroll, komfort og det føles som å fly. Silver Wing's fysiske størrelse og moderne design gjør den til en kombinasjonsscooter som godt kan brukes på lengre turer med passasjer. Den har overflod av bagasjeplass og utmerket vindbeskyttelse.
Den bensininnsprøytede 2 sylindrede twin motor gir en herlig akselerasjon forbi køer i og rundt byen, mens den kraftige fjæringen og overlegen bremsing betyr komfort og trygg kontroll i alle trafikksituasjoner.
Med honda's patenterte kombinertbremser og ABS, så er Silver Wing en av de sikreste, komfortable og mest tilfredsstillende to hjulingene som finnes. Du får med deg tilstrekkelig bagasje for en hel helg, og med et bredt komfortabelt sete så er mulighetene der til å strekke turen langt utenfor bygrensen.
Her er en luksusklassebillett til frihet fra det daglige stresset.
- Aerodynamisk scooter design gir utrolig vindbeskyttelse og kjørekomfort rundt i byen eller ved høyere hastigheter.
- Kraftig, væskekjølt, bensininnsprøytning, DOHC parallell-twin motoren gir akselerasjon med en kvikk repsons bare med å vri på gassen.
- HECS3 oksygen-sensing katalysator systemet minimerer skadelige eksosutslipp, full EURO-3 godkjent.
- Stort bagsjerom under setet som gir mer plass en du trodde var mulig på en scooter.
- Kombinert skivebremser gir en jevn balanse mellom ytelse og kontroll.
- Deluxe ABS versjon tilbyr jevnt sikker bremsing kontroll av Hondas avanserte ABS bremsesystem.
Ekstrautstyr
| Artikkel nr.: | Benevnelse: | Pris utsalg: |
| Komfort | ||
| 08T50-MCT-800A | Varmeholker | 2,762,- |
| 08T56-KRJ-800 | Overtrekk for fører | 911,- |
| 08R82-MCT-800 | Vindavviser legg/føtter | 1,293,- |
| 08U91-MBT-801 | Armstøtte toppboks (45L) | 883,- |
| Beskyttelse | ||
| 08M53-KAZ-800 | Bøylelås 120/340 | 1,054,- |
| 08P34-MCH-000 | Mc Overtrekk utendørs | 1,279,- |
| 08P34-MCW-800B | Overtrekk til toppboks | 109,- |
| 08P73-KBV-800 | Beskyttelsesfilm (A4) | 202,- |
| Bagasje/tilbehør | ||
| 08L55-MCW-8X0 | Toppboks 45L NH-A30M Digital Silver Met. | 3,238,- |
| 08L55-MCW-8V0A | Toppboks 45L NH-237P Pure Black | 3,238,- |
| 08L55-MCW-8B0A | Toppboks 45L PB-358M Delta Blue Met. | 3,238,- |
| 08L56-MCW-A01 | Deluxe Innerveske for toppboks | 582,- |
| 08L56-MY5-800 | Toppboks innerveske | 569,- |
| 08L13-MCT-801 | Toppboks monteringsett | 693,- |
| 08L63-KAZ-011 | Lastenett/ Hjelmnett | 221,- |
| 08P60-KRJ-800A | Toppbokspad (Nedre) | 257,- |
Vi tar forbehold om feil eller endringer i priser og produktspesifikasjoner.
Ski. 25. november 2009
Tekniske data
| Modell | SW600 |
| Motor | Væskekjølt 4-takts 8-ventiler DOHC parallell twin |
| Slagvolum | 582cm3 |
| Boring x slag | 72 x 71.5mm |
| Effekt | 37kW / 7000 min-1 (95/1/EC) |
| Dreiemoment | 54Nm / 5500 min-1 (95/1/EC) |
| Bensinsystem | PGM-FI electronic fuel injection |
| Drift | Drivrem med sentrifugalclutch |
| Girkasse | Automat |
| Bremser foran | 256 x 5mm enkelt plate med Kombinert 3-piston caliper |
| Bremser bak | 240 x 6mm hydraulic disc med dual-piston caliper |
| Lengde x bredde x høyde | 2275 x 770 x 1430 mm |
| Sittehøyde | 740mm |
| Dekk foran | 90/90-14 |
| Dekk bak | 100/90-14 |
| Tank | 6,2 liter |





