VFR 800 VTEC
Gjennom årenes løp har vi stadig utviklet og oppgradert VFR - i dag er den referansemodellen blant sportstourere. Ingen konkurrerende modeller har toppet flere tester i MC-blad verden over. VFR er utstyrt med det unike VTEC-systemet med fire ventiler per sylinder, men der bare to er aktive ved lavt turtall. For å gi bedre og smidigere respons på gasspådrag er timingen i siste generasjons VTEC-motor justert slik at overgangen mellom to og fire ventiler er blitt mykere. Resultatet er en motor som arbeider optimalt i alle turtall.
Bensininnsprøytningssystemet er hentet direkte fra den prisbelønnede og innovative CBR 1000 RR Fireblade og spesialtilpasset VFR. Kjørbarheten er forbedret og drivstofforbruket er i tillegg redusert. VFR får du både med og uten ABS. Utstyrt med matchende kofferter blir den en uslåelig sportstourer. Nytt er også gradert sotet vindskjerm, klare blinklysglass og «centre-up» eksospotter med nytt design. Perfekt!
- Oppgradert V4-motor med patentert ventilstyring (VTEC)
- Oppgradert bensininnsprøytning (PGM-FI) og HECS3 katalysator
- Aluminiumsramme med motor som bærende element
- Ypperlig aerodynamikk for optimale høyfartsegenskaper
- Omfattende sportsinstrumentering med sentralplassert turteller
- Nye doble lyddempere i rustfritt stål, integrert i hekken
- Rikholdig tilbehørsprogram fra Honda Genuine Parts
- HISS - «Honda Ignition Security System», Hondas patenterte startsperre
- Perfekt!
Dette er hva Vi Menn skriver i sin karakteristikk av den nye VFR 800. De fant ikke noe som trakk ned, og som plusser nevnes det motor, kjøreegenskaper og utseende.
Hondas patenterte kombinasjonsbremser C-ABS
Ekstrautstyr
| Artikkel nr.: | Benevnelse: | RTG FP: | RTG BP: | Pris utsalg: |
| Ready To Go! | ||||
| 08RTG-MCW-8ZF10 | Ready To Go Fullpack Sølv NH-A95M | X | 17,279,- | |
| 08RTG-MCW-85F10 | Ready To Go Fullpack Hvit NH-A66P | X | 17,279,- | |
| 08RTG-MCW-8GF10 | Ready To Go Fullpack Rød R-101C-U | X | 17,279,- | |
| 08RTG-MCW-8ZB10 | Ready To Go Basepack Sølv NH-A95M | X | 5,669,- | |
| 08RTG-MCW-85B10 | Ready To Go Basepack Hvit NH-A66P | X | 5,669,- | |
| 08RTG-MCW-8GB10 | Ready To Go Basepack Rød R-101C-U | X | 5,669,- | |
| Komfort | ||||
| 08T50-MCW-KIT2 | Varmeholker | X | 2,762,- | |
| 08R80-MCW-801 | Høy vindskjerm | 1,686,- | ||
| 08P60-KRJ-800A | Toppbokspad nedre | 233,- | ||
| 08U91-MBT-801 | Armstøtte Toppboks | 883,- | ||
| Bagasje/tilbehør | ||||
| 08L63-KAZ-011 | Lastenett/ Hjelmnett | 221,- | ||
| 08L56-KAZ-800 | Tankveske (magnet) | 1,439,- | ||
| 08L52-MCW-8A0 | Sideveskesett NH-A95M Sword Silver | X | 9,401,- | |
| 08L52-MCW-8B0 | Sideveskesett NH-A66P Pearl White | X | 9,401,- | |
| 08L52-MCW-890 | Sideveskesett R-101C-U Glory Red | X | 9,401,- | |
| 08L56-MCW-801 | Innervesker sidevesker | X | 1,054,- | |
| 08L55-MCW-8G0 | Toppboks R-101C-U Glory Red | X | X | 3,238,- |
| 08L55-MCW-850B | Toppboks NH-A66P Pearl White | X | X | 3,238,- |
| 08L55-MCW-8Z0A | Toppboks NH-A95M Sword Silver | X | X | 3,238,- |
| 08L42-MCW-800 | Bagasjebærer/toppboksbærer | X | X | 2,397,- |
| 08L56-MCW-A00 | Deluxe Innerveske toppboks | X | 582,- | |
| 08P54-MCW-800 | Carbondeksel styre | 442,- | ||
| 08F86-MCW-800 | Carbondeksel instrument | 544,- | ||
| Beskyttelse | ||||
| 08P34-MCW-800 | MC overtrekk innendørs | 1,427,- | ||
| 08P34-MCH-000 | MC overtrekk utendørs | 1,279,- | ||
| 08P34-MCW-800A | Overtrekk sidevesker | 193,- | ||
| 08P34-MCW-800B | Overtrekk toppboks | 109,- | ||
| 08P73-KBV-800 | Beskyttelsesfilm, A4. | 202,- | ||
| 08P61-MCS-800 | Tankpad | X | X | 397,- |
| 08P61-KAZ-800F | Tankpad 2 | 203,- | ||
| 08P61-MEE-800 | Tankpad/ Bensinlokk beskyttelse | 319,- | ||
| 08L55-MCW-8Z0A | Toppboks NH-A95M Sword Silver | X | X | 3,238,- |
| 08L42-MCW-800 | Bagasjebærer/toppboksbærer | X | X | 2,397,- |
| 08L56-MCW-A00 | Deluxe Innerveske toppboks | X | 582,- | |
| 08P54-MCW-800 | Carbondeksel styre | 442,- | ||
| 08F86-MCW-800 | Carbondeksel instrument | 544,- | ||
| Audio/alarm | ||||
| 08E55-MCW-801A | Alarm Averto | 4,352,- | ||
| 08M53-KAZ-800 | Bøylelås 120/340 | 1,054,- | ||
| 08A40-MCW-800 | GPS Navigasjon for mc/ bilmontering |
Vi tar forbehold om feil eller endringer i priser og produktspesifikasjoner.
Ski. 29. mars 2009
Tekniske data
| Modell | VFR 800 VTEC |
| Motor | V4 |
| Slagvolum | 782 cm³ |
| Boring x Slag | 72x48 mm |
| Effekt | 109/10500 hk/omdr. |
| Dreiemoment | 80/8750 Nm/omdr. |
| Drift | kjede |
| Girkasse | 6 gir |
| Bremser foran | 2 skiver |
| Bremser bak | 1 skive |
| Lengde | 2120 mm |
| Bredde | 735 mm |
| Sittehøyde | 805 mm |
| Dekk foran | 120/70-17 |
| Dekk bak | 180/55-17 |
| Tørrvekt | 213/218(ABS) kg |
| Tank | 22 l |














































































