BF 130 - BF 115
Stillegående kjemper på 115 og 130 hk. Et bevis på Hondas anstrengelser for å bygge miljøvennlige høykvalitetsmotorer uten å la det gå utover kreftene. Uansett om du har ditt yrke på havet eller skal hygge deg utpå, er dette motorene som legger bak seg nautiske mil, time etter time, uten et feilslag. En test i fagpressen konkluderer slik: "Krefter i massevis og mest stillegående i testen" - en flott attest vi er stolte av.
- Multi-port programmert elektronisk fuel injection
- Kraftfull 40 ampere generator som gir 20 ampere på tomgang og 30 ampere på 1000 omdr. min.
- Elektroniske alarmer for overrusing, for lavt oljenivå og for høy motortemperatur.
- Patentert ikke lineært motoroppheng i gummi som demper vibrasjonene og dermed støy i båten.
- Meget servicevennlig med frontmontert oljepåfylling og oljefilter.
- Svinghjul montert under motorblokken gir lavt tyngdepunkt og reduksjon av motorvibrasjoner.
- Fire sylindre med doble balanseaksler gir jevn gange. Spesielt ved lave turtall.
- Utvendig vanninntak gjør at du kan ferskvannsspyle motoren innvendig uten å kjøre motoren.
Tekniske data
| MODELL | BF 130 | BF115 |
| Type 4 takt | OHC - 4 sylindere | OHC - 4 sylindere |
| Sylindervolum (cm3) | 2254 | 2254 |
| Boring x Slaglengde (mm) | 86 x 97 | 86 x 97 |
| Turtallsområde | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Utmålt effekt HK (kW) | 130 (97.0) | 115 (85.8) |
| Kjølesystem | Vannkjølt | Vannkjølt |
| Bensinsystem | Innsprøytning | Innsprøytning |
| Tenningssystem | Elektronisk | Elektronisk |
| Eksosutslipp | Propellernav | Propellernav |
| Girutveksling | 2 | 2 |
| Girskift | F - N - R | F - N - R |
| Dynamo Volt/A | 12V 40A | 12V 40A |
| Propeller i tommer | Ekstrautstyr | Ekstrautstyr |
| Oljetrykksvarsling | Indikatorlampe/lydvarsel | Indikatorlampe/lydvarsel |
| Nødstoppbryter | Standard | Standard |
| Turtallsbegrenser | Standard | Standard |
| Betjening | Kontrollboks | Kontrollboks |
| Startsystem | Elektrisk | Elektrisk |
| Stamme | Lang (L) - Ekstra lang (X) | Lang (L) - Ekstra lang (X) |
| Powertrim/tilt | Standard | Standard |
| Motorjustering | Powertrim m/instrument | Powertrim m/instrument |
| Full lengde (mm) | 824 | 824 |
| Full bredde (mm) | 552 | 552 |
| Full høyde (mm) | 1650(L)- 1775(X) | 1650(L)- 1775(X) |
| Stammelengde (mm) | 537(L) - 664(X) | 537(L) - 664(X) |
| Tørrvekt (kg): lang | 222(LRTD) - 277(X) | 222(LRTD) - 277(X) |

