BF 30 - BF 25
Små motorer -store egenskaper. Disse motorene kombinerer fart og krefter på en måte du ikke trodde var mulig i denne klassen. De har fordeler og egenskaper du ellers kun finner på langt større motorer. Stikkord er stort kraftoverskudd uten at våre utviklere har gått på akkord med støy - og vibrasjonsdemping. Et lett trekk i startsnoren, eller vri på nøkkelen til den elektriske starteren, og motorene starter umiddelbart. De er velegnet til de fleste større landstedsbåter og sportsbåter på markedet.
- Blant de letteste i klassen.
- Leveres i fjernkontrollutgave.
- Utstyrt med automatisk turtallsbegrenser og elektroniske alarmer for lavt oljenivå og for høy motortemperatur.
- Innvendige og utvendige offeranoder for å motvirke korrosjon.
- Effektiv ventilasjon som gir korrekt og konstant temperatur til elektriske komponenter.
- Tilkopling for innvendig ferskvannsspyling.
- Patentert ikke linerært gummi motoroppheng som motvirker vibrasjoner og dermed støy i båten.
- Innebygd sikring mot å starte motoren i gir.
Tekniske data
| MODELL | BF 30 | BF 25 |
| Type 4 takt | OHC - 3 sylindere | OHC - 3 sylindere |
| Sylindervolum (cm3) | 499 | 499 |
| Boring x Slaglengde (mm) | 58 x 63 | 58 x 63 |
| Turtallsområde | 5500 - 6000 | 5500 - 6000 |
| Utmålt effekt HK (kW) | 30 (22.1) | 25 (18.2) |
| Kjølesystem | Vannkjølt | Vannkjølt |
| Bensinsystem | 3 forgassere | 3 forgassere |
| Tenningssystem | Elektronisk | Elektronisk |
| Eksosutslipp | Propellernav | Propellernav |
| Girutveksling | 2,08 | 2,08 |
| Girskift | F - N - R | F - N - R |
| Dynamo Volt/A | 12V 10A | 12V 6A |
| Propeller i tommer | 3 X 9 1/2 X 12" | 3 X 9 1/2 X 12" |
| Oljetrykksvarsling | Indikatorlampe/lydvarsel | Indikatorlampe/lydvarsel |
| Nødstoppbryter | Standard | Standard |
| Turtallsbegrenser | Standard | Standard |
| Betjening | Kontrollboks/ Rorkult | Kontrollboks/ Rorkult |
| Startsystem | Elektrisk | Manuell/ Elektrisk |
| Stamme | Kort (S) - Lang (L) | Kort (S) - Lang (L) |
| Powertrim/tilt | Manuell | Manuell |
| Motorjustering | Manuell 5 posisjoner | Manuell 5 posisjoner |
| Full lengde (mm) | 640 | 640 |
| Full bredde (mm) | 375 | 375 |
| Full høyde (mm) | 1190 (S)- 1315 (L) | 1190 (S)- 1315 (L) |
| Stammelengde (mm) | 552 (L) - 431 (S) | 552 (L) - 431 (S) |
| Tørrvekt (kg): lang | 71 (LRTD) | 71 (LRTD) |
| Tørrvekt (kg): kort | 67 (SRD) | 67 (SRD) |

