BF 20 - BF 15
Nye vinnere, nyhet 2OO3! Honda BF 15 og BF 20 er årets store nyheter fra Honda. Med klassens største sylindervolum, digitalt CDI styringssystem og laveste vekt, er dette fremtidens transportable mellomklassemotorer egnet til all slags bruk og alle båttyper og fartsområder. Motorene er midt i blinken som byttemotorer når to-takteren ikke orker mer. Kort sammenfattet: krefter, komfort, pålitelighet og bruksvennlighet.
- Stort sylindervolum - størst i 15 hk klassen.
- Svært lave nivåer på lyd, vibrasjon og utslipp.
- Mikroprosessorstyrt PGM - IG tenning.
- Alarmfunksjoner og beskyttelse mot overrusing, lavt oljetrykk og overoppheting.
- Auto start og dekompresjons - system gjør starten til en lek under alle forhold.
- Klassens laveste vekt.
- Power tilt, eller gassassistert tilt gir mulighet for optimal effektutnyttelse og gruntvannskjøring.
- Toppfart som en totakter.
- Topp antikorrosjonsbeskyttet.
Test i Båtmagasinet nr.4/2007 - Honda BF20 raskest
Av alle 20 hesterne i testen var Honda BF20 testens:
- Raskeste
- Billigste
- Blant de mest stillegående (83db)
- Laveste bensinforbuk / nautisk mil (0,27)
- Testens letteste (46 kg)
Lettvekter med finesser!
Tekniske data
| MODELL | BF 20 | BF 15 |
| Type 4 takt | OHC - 2 sylindere | OHC - 2 sylindere |
| Sylindervolum (cm3) | 350 | 350 |
| Boring x Slaglengde (mm) | 59 x 64 | 59 x 64 |
| Turtallsområde | 5000-6000 | 4500-5500 |
| Utmålt effekt HK (kW) | 20 (14,7) | 15 (11,0) |
| Kjølesystem | Vannkjølt | Vannkjølt |
| Bensinsystem | 1 forgasser | 1 forgasser |
| Tenningssystem | PGM-IG | PGM-IG |
| Eksosutslipp | Propellernav | Propellernav |
| Girutveksling | 2,08 | 2,08 |
| Girskift | F - N - R | F - N - R |
| Dynamo Volt/A | 12V 12A | 12V 12A |
| Propeller i tommer | 4 X 9 1/4 X 9"S - 4 X 9 1/4X 8"L | 4 X 9 1/4 X 9"S - 4 X 9 1/4X 8"L |
| Oljetrykksvarsling | Indikatorlampe | Indikatorlampe |
| Nødstoppbryter | Standard | Standard |
| Turtallsbegrenser | Standard | Standard |
| Betjening | Kontrollboks/ Rorkult | Kontrollboks/ Rorkult |
| Startsystem | Manuell/ Elektrisk | Manuell/ Elektrisk |
| Stamme | Kort (S) - Lang (L) | Kort (S) - Lang (L) |
| Powertrim/tilt | Manuell | Manuell |
| Motorjustering | Manuell 5 posisjoner | Manuell 5 posisjoner |
| Full lengde (mm) | 650 | 650 |
| Full bredde (mm) | 350 | 350 |
| Full høyde (mm) | 1110 (S) - 1240 (L)- 1380 (UL) | 1110 (S) - 1240 (L)- 1380 (UL) |
| Stammelengde (mm) | 433 (S) - 563 (L) - 703 (UL) | 433 (S) - 563 (L) - 703 (UL) |
| Tørrvekt (kg): lang | 49-55 | 49-55 |
| Tørrvekt (kg): kort | 46-50 | 46-50 |


